Задание: Создать простую однотабличную БД «Телефонный справочник». Научиться создавать поля, менять их свойства, добавлять и удалять записи.
Структура базы данных:
| Поле | Тип | Свойства |
| Код | Счетчик | Ключевое поле |
| Фамилия | Текстовый | Длина 30 |
| Имя | Текстовый | Длина 30 |
| Отчество | Текстовый | Длина 30 |
| Пол | Текстовый | Длина 4. Выбор из списка. |
| Дата | Дата/время | Краткий формат даты. Подпись: Дата рождения |
| Тел1 | Текстовый | Длина 15 Подпись: «Телефон № 1» |
| Тел2 | Текстовый | Длина 15 Подпись: «Телефон № 2» |
| Улица | Текстовый | Длина 30 |
| Дом | Числовой | Целое |
| Квартира | Числовой | Целое |
| ДСвед | MEMO | Подпись: «Дополнительные сведения» |

